SA-TX10全电动随车叉车
速泊安
SA-TX10
1000KG全电动随车叉车
电磁制动与电动行走双系统控制,1000kg高承载,适配多场景高效搬运作业
1000kg
额定载荷
800-1800mm
起升高度
48V系统
双电机驱动
3.6/2 Km/h
行走速度
产品特点
1000KG全电动随车叉车采用电磁制动与电动行走双系统设计,实现精准操控与高效作业的完美结合。1000kg额定载荷能力配合全电动驱动,彻底摆脱人力搬运的局限,单人即可轻松完成中重型货物的装卸转运。
设备可随车携带,无需依赖固定装卸设施,广泛适配物流运输、建筑工地、仓库周转等多场景作业需求。独特的折叠设计大幅节省存储空间,便于在不同车辆间灵活转移。48V双电机系统(驱动0.6KW+起升1KW)提供强劲动力,同时兼顾能耗效率,20Ah蓄电池确保持久作业能力。
无需改装车辆即可使用,省去尾部升降机、起重机等额外设备投入,显著提升装卸效率。配备快慢两档行走速度(3.6/2 Km/h),适应不同作业节奏需求;电磁式行车制动确保停车安全可靠;加粗货叉(70mm厚度)与优化结构设计,在保证1115mm紧凑转弯半径的同时,实现高强度承载性能,是现代化移动搬运的理想选择。
主要技术参数
| 参数名称 | 单位 | 参数值1 | 参数值2 | 参数值3 | 参数值4 | 参数值5 | 参数值6 | 参数值7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | SA-TX10 | SA-TX10 | SA-TX10 | SA-TX10 | SA-TX10 | SA-TX10 | SA-TX10 | |
| 额定载荷(Q) | KG | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距(C) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 自重(含电池重量) | KG | 371 | 376 | 385 | 394 | 403 | 408 | 416 |
| 起升高度(H4) | mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 55/45 | 55/45 | 55/45 | 55/45 | 55/45 | 55/45 | 55/45 |
| 下降速度(空载/满载) | mm/s | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 |
| 行走速度(快速/龟速) | Km/h | 3.6/2 | 3.6/2 | 3.6/2 | 3.6/2 | 3.6/2 | 3.6/2 | 3.6/2 |
| 整车长度(L1) | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 整车宽度(W1) | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 整车高度(H1) | mm | 1150 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 1950 | 2150 |
| 整车高度(起升至最高时) | mm | 1880 | 2080 | 2480 | 2880 | 3280 | 3480 | 3880 |
| 轴距(Y) | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 支腿高度(H2) | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 支腿离地高度(S) | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 货叉长度(L2) | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| 货叉宽度(W2) | mm | 560/620 | 560/620 | 560/620 | 560/620 | 560/620 | 560/620 | 560/620 |
| 单货叉宽度(E) | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 货叉厚度(H3) | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 转弯半径(Wa) | mm | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
| 直角堆垛通道宽度(1200*1000)(Ast) | mm | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| 轮子材质 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 前轮尺寸 | mm | ¢80*60 | ¢80*60 | ¢80*60 | ¢80*60 | ¢80*60 | ¢80*60 | ¢80*60 |
| 驱动轮尺寸 | mm | ¢170*55 | ¢170*55 | ¢170*55 | ¢170*55 | ¢170*55 | ¢170*55 | ¢170*55 |
| 行车制动 | 电磁式 | 电磁式 | 电磁式 | 电磁式 | 电磁式 | 电磁式 | 电磁式 | |
| 驱动电机功率 | 48V/0.6KW | 48V/0.6KW | 48V/0.6KW | 48V/0.6KW | 48V/0.6KW | 48V/0.6KW | 48V/0.6KW | |
| 起升电机功率 | 48V/1KW | 48V/1KW | 48V/1KW | 48V/1KW | 48V/1KW | 48V/1KW | 48V/1KW | |
| 蓄电池容量 | 48V/20Ah | 48V/20Ah | 48V/20Ah | 48V/20Ah | 48V/20Ah | 48V/20Ah | 48V/20Ah | |
| 蓄电池尺寸(长/宽/高) | mm | 220*125*240 | 220*125*240 | 220*125*240 | 220*125*240 | 220*125*240 | 220*125*240 | 220*125*240 |
注意: 所有技术参数基于标准测试环境,实际性能可能因使用环境、负载和操作条件而有所不同。因产品改进,规格若有变动恕不另行通知。
尺寸与结构参数
不同起升高度对应的参数差异
| 起升高度(mm) | 整车高度(mm) | 最高起升总高(mm) | 自重(含电池)(kg) |
|---|---|---|---|
| 800 | 1150 | 1880 | 371 |
| 900 | 1250 | 2080 | 376 |
| 1100 | 1450 | 2480 | 385 |
| 1300 | 1650 | 2880 | 394 |
| 1500 | 1850 | 3280 | 403 |
| 1600 | 1950 | 3480 | 408 |
| 1800 | 2150 | 3880 | 416 |
说明: 随着起升高度增加,设备自重逐步提升(371-416kg),最高起升总高可达3880mm,选购时需结合作业空间高度与承载需求综合评估。
1000KG全电动随车叉车示意图
货叉尺寸
1160×(560/620)×70mm
蓄电池规格
48V/20Ah
驱动轮尺寸
¢170×55mm(PU)
直角堆垛通道宽度
2065mm
适用场景与操作建议
主要适用场景
- 中型货物长途运输随车装卸
- 建筑工地钢材、建材搬运
- 物流仓库托盘化货物转运
- 生产车间原材料与成品搬运
- 港口码头集装箱短途转运
操作注意事项
- 严格遵守1000kg额定载荷限制
- 保持载荷中心距不超过400mm
- 高起升作业时使用龟速档行走
- 移动前确认货叉降至最低位置
- 定期检查电磁制动系统有效性
维护保养建议
- 每日检查轮胎气压与磨损情况
- 每周检查电气系统连接是否牢固
- 蓄电池需定期充电,避免深度放电
- 每月清洁电磁制动器,确保灵敏
- 季度检查电机运行状态与温升情况
1000KG全电动随车叉车采用电磁制动与电动行走双系统设计,实现精准操控与高效作业的完美结合。1000kg额定载荷能力配合全电动驱动,彻底摆脱人力搬运的局限,单人即可轻松完成中重型货物的装卸转运。
设备可随车携带,无需依赖固定装卸设施,广泛适配物流运输、建筑工地、仓库周转等多场景作业需求。独特的折叠设计大幅节省存储空间,便于在不同车辆间灵活转移。48V双电机系统(驱动0.6KW+起升1KW)提供强劲动力,同时兼顾能耗效率,20Ah蓄电池确保持久作业能力。
设备可随车携带,无需依赖固定装卸设施,广泛适配物流运输、建筑工地、仓库周转等多场景作业需求。独特的折叠设计大幅节省存储空间,便于在不同车辆间灵活转移。48V双电机系统(驱动0.6KW+起升1KW)提供强劲动力,同时兼顾能耗效率,20Ah蓄电池确保持久作业能力。